Haciendo referencia al precio del combustible en España, al igual que en otros muchos países, este depende en gran medida de diferentes factores que son los que provocan las subidas y bajadas del mismo. Además, también entran en juego otros factores, como son el tipo de combustible que sea, si es de mayor calidad, los conocidos combustibles plus o normal... También, a lo largo de la historia, han tenido lugar subidas o bajadas bruscas del precio del combustible en nuestro país provocadas por desencadenantes de tipo histórico, como por ejemplo las crisis...
Todos y cada uno de estos factores los vamos a ir desglosando a lo largo de esta completa guía en LlenoPorFavor teniendo como objetivo de informar a los usuarios de nuestro país de todo lo relativo al precio del combustible en España; tipología, precios, de qué depende ese precio, hitos a destacar, histórico de precios... ¡Sigue leyendo y descúbrelo!
Combustibles Clásicos
- Gasolina 95: 1,246 €/l
- Gasolina 98: 1,372 €/l
- Diésel o Gasóleo A: 1,203 €/l
- Diésel Plus o gasóleo A +: 1,275 €/l

Combustibles Alternativos
- BioEtanol E5: 1,432 €
- BioEtanol E10: 1,433 €
- BioEtanol E85: 1,080 €
- Gas Natural: 0,05 €/kWh
- Hidrógeno: 4,87 €/kg
- Gas licuado de petróleo (GLP)

Factores que afectan al precio del Petróleo
Otro de los factores importantes cuando hablamos de los carburantes en España es saber de qué depende realmente su precio, y debido a qué se producen las fluctuaciones en el mismo. Pues bien, principalmente el precio de los combustibles depende de:
- La materia prima, el petróleo, que representa el 48% del precio final.
- Los impuestos, que suponen un 43% del total del precio y son: el IVA, el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el Impuesto de Ventas Minoristas:
- Los costes fijos, como son la logística y distribución, suponen un 9%
A continuación os dejamos una imagen resumen. Además, si queréis obtener más información sobre este tema no dudéis en visitar nuestro post en el que hacemos un análisis más detallado y profundo sobre los factores que afectan principalmente al precio del combustible.

Histórico de Precios de Combustible
A continuación os mostramos varias tablas que muestran la evolución de los precios tanto de la gasolina normal y plus como del diésel normal y plus, así como el bioetanol desde enero a diciembre de 2014 hasta el mes anterior al actual. En estas tablas podemos observar claramente cómo han ido cambiando los precios a lo largo de los años.
Diésel
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.325 | 1.327 | 1.313 | 1.312 | 1.312 | 1.321 | 1.315 | 1.312 | 1.311 | 1.275 | 1.247 | 1.149 |
2015 | 1.070 | 1.131 | 1.156 | 1.162 | 1.188 | 1.172 | 1.138 | 1.081 | 1.069 | 1.055 | 1.051 | 0.987 |
2016 | 0.929 | 0.921 | 0.963 | 0.968 | 1.014 | 1.041 | 1.020 | 1.005 | 1.022 | 1.048 | 1.040 | 1.090 |
2017 | 1.114 | 1.116 | 1.111 | 1.113 | 1.104 | 1.094 | 1.096 | 1.104 | 1.083 | 1.095 | 1.118 | 1.123 |
2018 | 1.145 | 1.129 | 1.122 | 1.152 | 1.200 | 1.214 | 1.208 | 1.212 | 1.229 | 1.258 | 1.229 | 1.145 |
2019 | 1.148 | 1.192 | 1.217 | 1.230 | 1.246 | 1.207 | 1.200 | 1.193 | 1.204 | 1.205 | 1.206 | 1.216 |
2020 | 1.233 | 1.195 | 1.110 | 1.019 | 0.988 | 1.019 | 1.050 | 1.053 | 1.005 | 1.019 | 1.020 | 1.048 |
2021 | 1.074 |
Diésel Plus
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.390 | 1.392 | 1.377 | 1.378 | 1.379 | 1.388 | 1.381 | 1.379 | 1.379 | 1.342 | 1.315 | 1.216 |
2015 | 1.141 | 1.206 | 1.228 | 1.235 | 1.260 | 1.244 | 1.211 | 1.154 | 1.144 | 1.130 | 1.126 | 1.062 |
2016 | 1.006 | 0.999 | 1.041 | 1.045 | 1.091 | 1.116 | 1.093 | 1.081 | 1.100 | 1.127 | 1.117 | 1.166 |
2017 | 1.188 | 1.192 | 1.186 | 1.186 | 1.179 | 1.168 | 1.167 | 1.174 | 1.161 | 1.173 | 1.196 | 1.198 |
2018 | 1.222 | 1.205 | 1.199 | 1.230 | 1.277 | 1.289 | 1.281 | 1.288 | 1.305 | 1.333 | 1.302 | 1.218 |
2019 | 1.225 | 1.271 | 1.295 | 1.308 | 1.326 | 1.287 | 1.279 | 1.271 | 1.286 | 1.286 | 1.287 | 1.297 |
2020 | 1.312 | 1.277 | 1.192 | 1.101 | 1.076 | 1.107 | 1.123 | 1.123 | 1.094 | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
2021 | 0.574 |
Gasolina 95
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.377 | 1.380 | 1.379 | 1.398 | 1.404 | 1.421 | 1.418 | 1.394 | 1.394 | 1.350 | 1.308 | 1.197 |
2015 | 1.124 | 1.193 | 1.245 | 1.267 | 1.295 | 1.309 | 1.297 | 1.224 | 1.172 | 1.152 | 1.153 | 1.131 |
2016 | 1.100 | 1.064 | 1.097 | 1.131 | 1.156 | 1.169 | 1.137 | 1.124 | 1.137 | 1.162 | 1.154 | 1.198 |
2017 | 1.225 | 1.233 | 1.228 | 1.234 | 1.224 | 1.216 | 1.217 | 1.224 | 1.200 | 1.188 | 1.216 | 1.217 |
2018 | 1.233 | 1.218 | 1.210 | 1.244 | 1.291 | 1.306 | 1.301 | 1.307 | 1.316 | 1.325 | 1.276 | 1.191 |
2019 | 1.193 | 1.227 | 1.256 | 1.302 | 1.339 | 1.308 | 1.307 | 1.300 | 1.295 | 1.289 | 1.285 | 1.292 |
2020 | 1.305 | 1.285 | 1.201 | 1.098 | 1.074 | 1.110 | 1.124 | 1.124 | 1.094 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
2021 | 0.762 |
Gasolina 98
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.471 | 1.474 | 1.473 | 1.492 | 1.499 | 1.516 | 1.512 | 1.488 | 1.490 | 1.447 | 1.407 | 1.301 |
2015 | 1.232 | 1.301 | 1.348 | 1.370 | 1.397 | 1.411 | 1.399 | 1.330 | 1.283 | 1.264 | 1.281 | 1.259 |
2016 | 1.230 | 1.196 | 1.228 | 1.259 | 1.283 | 1.294 | 1.263 | 1.253 | 1.267 | 1.290 | 1.282 | 1.321 |
2017 | 1.346 | 1.354 | 1.348 | 1.354 | 1.345 | 1.337 | 1.334 | 1.341 | 1.327 | 1.316 | 1.343 | 1.342 |
2018 | 1.357 | 1.344 | 1.336 | 1.367 | 1.411 | 1.424 | 1.418 | 1.426 | 1.434 | 1.442 | 1.398 | 1.321 |
2019 | 1.325 | 1.359 | 1.384 | 1.421 | 1.449 | 1.419 | 1.419 | 1.412 | 1.410 | 1.404 | 1.398 | 1.404 |
2020 | 1.417 | 1.400 | 1.322 | 1.228 | 1.212 | 1.247 | 1.268 | 1.268 | 1.234 | 1.267 | 1.268 | 1.267 |
2021 | 0.737 |
Biodiésel
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.124 | 1.125 | 1.119 | 1.116 | 1.116 | 1.120 | 1.119 | 1.115 | 1.115 | 1.095 | 1.078 | 1.020 |
2015 | 0.964 | 0.994 | 1.012 | 1.013 | 1.026 | 1.018 | 1.000 | 0.968 | 0.959 | 0.955 | 0.954 | 0.925 |
2016 | 0.893 | 0.887 | 0.902 | 0.904 | 0.918 | 0.930 | 0.925 | 0.919 | 0.922 | 0.931 | 0.930 | 0.943 |
2017 | 0.915 | 0.912 | 0.916 | |||||||||
2018 | 0.921 | 0.918 | 0.916 | 0.922 | 0.933 | 0.937 | 0.937 | 0.940 | 0.945 | 0.952 | 0.946 | 0.930 |
2019 | 0.931 | 0.938 | 0.945 | 0.791 | 0.556 | 0.519 | 0.511 | 0.509 | 0.511 | 0.513 | 0.513 | 0.518 |
2020 | 0.527 | 0.510 | 0.476 | 0.441 | 0.423 | 0.437 | 0.450 | 0.451 | 0.433 | 0.438 | 0.424 | 0.447 |
2021 | 0.394 |
* Precios en euros (€)
Hitos a destacar
- En 1973 tuvo lugar la que se conoce como la primera crisis del petróleo fruto de la decisión tomada por la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo y que consistía en frenar la exportación de petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra árabe-israelí de 1973. La consecuencia de esta decisión fue la inflación de los precios del petróleo lo que llevó a los países afectados a tomar medidas.
- El precio del petróleo se multiplicó por 2,7 desde mediados de 1978 hasta 1981 tras la guerra Irán-Irak, la que se conoce como la segunda crisis del petróleo
- Con la llegada de la crisis a España en 2008 todos los sectores sufren una bajada importante, bajada que por supuesto también afecto al sector de carburante, pues el barril de Brent se hundía en el mercado petrolífero alcanzando un mínimo histórico, 36.32 dólares
- Años después del estallido de la burbuja de 2008 se produzco una subida del precio del petróleo que se mantuvo hasta 2014 cuando se volvió a producir una bajada en los precios debido a la depreciación de algunas materias primas entre las que se incluía el petróleo.